Geplaatst op 22 oktober 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag per 1 januari 2021 vastgesteld. Voor werknemers van 21 jaar en ouder geldt het volledige minimumloon. Voor jongere werknemers geldt een leeftijdsafhankelijk percentage van het volledige minimumloon.
| Leeftijd | Staffelpercentage | Per maand | Per week | Per dag |
|---|---|---|---|---|
| 21 jaar en ouder | 100% | € 1.684,80 | € 388,80 | € 77,76 |
| 20 jaar | 80% | € 1.347,85 | € 311,05 | € 62,21 |
| 19 jaar | 60% | € 1.010,90 | € 233,30 | € 46,66 |
| 18 jaar | 50% | € 842,40 | € 194,40 | € 38,88 |
| 17 jaar | 39,5% | € 665,50 | € 153,60 | € 30,72 |
| 16 jaar | 34,5% | € 581,25 | € 134,15 | € 26,83 |
| 15 jaar | 30% | € 505,45 | € 116,65 | € 23,33 |
Het bruto minimumuurloon is niet alleen afhankelijk van de leeftijd, maar ook van het aantal gewerkte uren per week. Per 1 januari 2021 gelden de volgende bedragen.
| Leeftijd | 36 uur per week | 38 uur per week | 40 uur per week |
|---|---|---|---|
| 21 jaar en ouder | € 10,80 | € 10,24 | € 9,72 |
| 20 jaar | € 8,65 | € 8,19 | € 7,78 |
| 19 jaar | € 6,49 | € 6,14 | € 5,84 |
| 18 jaar | € 5,40 | € 5,12 | € 4,86 |
| 17 jaar | € 4,27 | € 4,05 | € 3,84 |
| 16 jaar | € 3,73 | € 3,54 | € 3,36 |
| 15 jaar | € 3,25 | € 3,07 | € 2,92 |
Bruto minimumloon per uur voor werknemer die de beroepsbegeleidende leerweg volgen, afhankelijk van het reguliere aantal gewerkte uren per week.
| Leeftijd | 36 uur per week | 38 uur per week | 40 uur per week |
|---|---|---|---|
| 20 jaar | € 6,65 | € 6,30 | € 5,98 |
| 19 jaar | € 5,67 | € 5,38 | € 5,11 |
| 18 jaar | € 4,92 | € 4,66 | € 4,43 |
Deel dit bericht
Bel voor meer informatie
0412 – 45 90 00
of wij bellen u
Gerelateerde berichten

Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen door de Tweede Kamer
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen aangenomen. Het wetsvoorstel vloeit voort uit het in 2019 gesloten pensioenakkoord en ziet op pensioenregelingen in het kader van een loopbaan als werknemer of zelfstandige. De opbouw van





